黑色海龜大量出現。在日版是星期一常會出現的關卡,在台版則是限時活動。出現的時間會按照id分組。
台版出現時間[]
- 2015年8月8日
- 2015年9月5日
- 2015年9月12日
- 2015年10月3日
- 2015年10月18日
台灣時間
(+08:00) |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
id第6個數字 | 0,5 | 1,6 | 2,7 | 3,8 | 4,9 |
9/12 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 | 19:00-20:00 | 11:00-12:00 |
10/3 | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 | 19:00-20:00 | 11:00-12:00 | 13:00-14:00 |
10/18 | 17:00-18:00 | 19:00-20:00 | 11:00-12:00 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 |
日版[]
日本時間
(+09:00) |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
id第6個數字 | 0,5 | 1,6 | 2,7 | 3,8 | 4,9 |
7/28 | 9:00-10:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 |
8/4 | 21:00-22:00 | 9:00-10:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 |
8/6 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 9:00-10:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
8/9 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 9:00-10:00 | 12:00-13:00 |
8/11 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 9:00-10:00 |
8/14 | 9:00-10:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 |
8/17 | 21:00-22:00 | 9:00-10:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 |
8/18 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 9:00-10:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 |
8/25 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 9:00-10:00 |
注意:由於遊戲是根據手機時間而出現相應關卡,故在以上時間需改回日本時間才會出現